Alle målscorere i puljespill og sluttspill
Spillere med like mange mål deler plass. Plassnummeret står ved den første i hver gruppe. · 101 målscorere · 226 mål
| Plass | Navn | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarle Fjellstad 🏆 | Young Guns | 10 |
| 2 | Endre Lerpold | Moens Guttene | 6 |
| 3 | Kris Ellefsen | Tirsdagsguttene | 5 |
| Harald Gundersen | Tirsdagsguttene | 5 | |
| Torbjørn Alfsen | Larsen Family | 5 | |
| Svein Erik Fone | Ellas gutter | 5 | |
| P G Haugen | Ellas gutter | 5 | |
| Jørn Lindberg | Omsider | 5 | |
| Stig Markus Hovdal | Pelle og Proffene | 5 | |
| 10 | Frode Larsen | Larsen Family | 4 |
| Jakob Larsen | Larsen Family | 4 | |
| Kent Nilsen | Ballkameratene | 4 | |
| Harald Fone | El-Proffen | 4 | |
| Rune Norgård | Risør Hotel | 4 | |
| 15 | Geir Fjellstad | Young Guns | 3 |
| Pål Grønli | Young Guns | 3 | |
| Sven Johnsen | Young Guns | 3 | |
| Carl M Knudsen | Young Guns | 3 | |
| Geir Arne Gundersen | Tirsdagsguttene | 3 | |
| Terje Gundersen | Tirsdagsguttene | 3 | |
| Rolf B Larsen | Larsen Family | 3 | |
| Per Olav Aasbø | Ellas gutter | 3 | |
| Karl Barmen | Brannkameratene | 3 | |
| Andre Torbjørnsdal | Brannkameratene | 3 | |
| Ken Arne Lerpold | Moens Guttene | 3 | |
| Preben Lerpold | Moens Guttene | 3 | |
| Roger Johnsen | Ballkameratene | 3 | |
| Reidar Lindberg | Ballkameratene | 3 | |
| Arve Gregersen | El-Proffen | 3 | |
| Hugo Hansen | El-Proffen | 3 | |
| Arve Christensen | B-Laget | 3 | |
| Per Kr Sandvik | Knotehuene | 3 | |
| Kristen Mathisen | Knotehuene | 3 | |
| Roger Gullhav | Pelle og Proffene | 3 | |
| Kjell Sivertsen | Willy Wonka | 3 | |
| Bjørn Rotvik | Peter Head | 3 | |
| Harald Lindstøl | Peter Head | 3 | |
| Sondre Dalen | Ruslebiffene | 3 | |
| 39 | Kevin Prayle | Young Guns | 2 |
| Per E Larsen | Larsen Family | 2 | |
| Kristoffer Lerpold | Moens Guttene | 2 | |
| Kjell T Bakkane | Ballkameratene | 2 | |
| Sigmund Herlovsen | Real Canon | 2 | |
| Anders Ødegaard | El-Proffen | 2 | |
| Petter Skåli | Apene | 2 | |
| Frode Mathisen | Apene | 2 | |
| Ånon Ausland | Ausland Jeger og Fisk | 2 | |
| Kjell Arild Grønås | Flowæ Powæ | 2 | |
| Stian Høglin | Flowæ Powæ | 2 | |
| Andre Ommundsen | Lett Blanding | 2 | |
| John Fidjestøl | Stutegjengen | 2 | |
| Kennet Larsen | Prommen | 2 | |
| Tommy Halvorsen | Knotehuene | 2 | |
| Rune Rolfsen | Knotehuene | 2 | |
| Kjetil Halvorsen | Skipsråttene | 2 | |
| Kjetil Hansen | Willy Wonka | 2 | |
| Gunnar Staalesen | Peter Head | 2 | |
| Christian Axelsen | Jaktlaget | 2 | |
| 59 | Gunnar Mykland | Larsen Family | 1 |
| Robert Aasbø | Ellas gutter | 1 | |
| Thomas Ertsås | Borgar FK | 1 | |
| Bjørn Gundersen | Borgar FK | 1 | |
| Erlend Johannesen | Borgar FK | 1 | |
| Henrik Halvorsen | Omsider | 1 | |
| Rikart Voss | Omsider | 1 | |
| Freddy Formoe | Ballkameratene | 1 | |
| Erik J Eriksen | El-Proffen | 1 | |
| Toralf Skåli | Apene | 1 | |
| Lars O Hovland | Apene | 1 | |
| Frode Ausland | Ausland Jeger og Fisk | 1 | |
| Arne Eskeland | Ausland Jeger og Fisk | 1 | |
| Ola Garthe | Flowæ Powæ | 1 | |
| Kjetil Johansen | Flowæ Powæ | 1 | |
| Rolf Tore Røed | Flowæ Powæ | 1 | |
| Tommy Hauge | Risør Hotel | 1 | |
| Per Christian Andersen | Lett Blanding | 1 | |
| Kim Amundsen | Lett Blanding | 1 | |
| Christoffer B Andersen | Lett Blanding | 1 | |
| Tor-Erik Basma | Nederlaget | 1 | |
| Paul Erling Basma | Nederlaget | 1 | |
| Tor A Ausland | Nederlaget | 1 | |
| Jan Tore Gregersen | Nederlaget | 1 | |
| Per E Dahle | B-Laget | 1 | |
| Pål Christensen | B-Laget | 1 | |
| Ole Bent Myrvold | B-Laget | 1 | |
| Vidar Hommefoss | B-Laget | 1 | |
| Jørgen Songedal | Stutegjengen | 1 | |
| Tallak Bakken | Stutegjengen | 1 | |
| Mizad Sistek | Stutegjengen | 1 | |
| Glenn Robinson | Stutegjengen | 1 | |
| Chris Schultz | Di Misserable | 1 | |
| Trond Sunde | Di Misserable | 1 | |
| Magne Sivertsen | Knotehuene | 1 | |
| Jarle Huseby | Knotehuene | 1 | |
| Anders Granjord | Pelle og Proffene | 1 | |
| Kai Larsen | Pelle og Proffene | 1 | |
| Erik Greewood | Skipsråttene | 1 | |
| Terje Jensen | Ruslebiffene | 1 | |
| Bjørn Dørsdal | Jaktlaget | 1 | |
| Kjell MacDonald | Jaktlaget | 1 | |
| Finn Olav Ausland | Jaktlaget | 1 |
Jarle Fjellstad fra Young Guns ble toppscorer med 10 mål. 226 av de 236 målene i kampene er registrert på en spiller.