Alle kampene i puljespillet med resultater
K = kampnummer · P = pulje · M = mål · P = poeng
| K | Kl. | P | Hjemme | M | P | Borte | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1 | Brannkameratene | 3 | 3 | Borgar FK | 0 | 0 |
| 2 | 08:10 | 2 | Real Canon | 1 | 0 | El-Proffen | 5 | 3 |
| 3 | 08:20 | 1 | Omsider | 0 | 0 | Moens Guttene | 3 | 3 |
| 4 | 08:30 | 2 | Larsen Family | 3 | 3 | Apene | 0 | 0 |
| 5 | 08:40 | 1 | Brannkameratene | 1 | 1 | Ballkameratene | 1 | 1 |
| 6 | 08:50 | 2 | Real Canon | 1 | 3 | Ausland Jeger og Fisk | 0 | 0 |
| 7 | 09:00 | 1 | Borgar FK | 3 | 3 | Omsider | 2 | 0 |
| 8 | 09:10 | 2 | El-Proffen | 0 | 0 | Larsen Family | 1 | 3 |
| 9 | 09:20 | 1 | Ballkameratene | 1 | 0 | Moens Guttene | 3 | 3 |
| 10 | 09:30 | 2 | Ausland Jeger og Fisk | 3 | 3 | Apene | 1 | 0 |
| 11 | 09:40 | 1 | Brannkameratene | 0 | 0 | Omsider | 4 | 3 |
| 12 | 09:50 | 2 | Real Canon | 1 | 0 | Larsen Family | 3 | 3 |
| 13 | 10:00 | 1 | Borgar FK | 0 | 0 | Moens Guttene | 3 | 3 |
| 14 | 10:10 | 2 | El-Proffen | 2 | 3 | Apene | 1 | 0 |
| 15 | 10:20 | 1 | Omsider | 1 | 0 | Ballkameratene | 9 | 3 |
| 16 | 10:30 | 2 | Larsen Family | 4 | 3 | Ausland Jeger og Fisk | 1 | 0 |
| 17 | 10:40 | 1 | Brannkameratene | 1 | 0 | Moens Guttene | 3 | 3 |
| 18 | 10:50 | 2 | Real Canon | 1 | 0 | Apene | 4 | 3 |
| 19 | 11:00 | 1 | Ballkameratene | 2 | 3 | Borgar FK | 0 | 0 |
| 20 | 11:10 | 2 | Ausland Jeger og Fisk | 0 | 0 | El-Proffen | 5 | 3 |
| 21 | 11:20 | 3 | Flowæ Powæ | – | 3 | B-Vitaminene | – | 0 |
| 22 | 11:30 | 4 | Lett Blanding | 1 | 0 | Nederlaget | 2 | 3 |
| 23 | 11:40 | 3 | Notodden City | 0 | 0 | Risør Hotel | 3 | 3 |
| 24 | 11:50 | 4 | Tirsdagsguttene | 2 | 1 | B-Laget | 2 | 1 |
| 25 | 12:00 | 3 | Flowæ Powæ | 0 | 0 | Ellas gutter | 2 | 3 |
| 26 | 12:10 | 4 | Lett Blanding | 2 | 0 | Stutegjengen | 5 | 3 |
| 27 | 12:20 | 3 | B-Vitaminene | – | 0 | Notodden City | – | 3 |
| 28 | 12:30 | 4 | Nederlaget | 1 | 0 | Tirsdagsguttene | 2 | 3 |
| 29 | 12:40 | 3 | Ellas gutter | 3 | 3 | Risør Hotel | 0 | 0 |
| 30 | 12:50 | 4 | Stutegjengen | 2 | 1 | B-Laget | 2 | 1 |
| 31 | 13:00 | 3 | Flowæ Powæ | 6 | 3 | Notodden City | 0 | 0 |
| 32 | 13:10 | 4 | Lett Blanding | 0 | 0 | Tirsdagsguttene | 2 | 3 |
| 33 | 13:20 | 3 | B-Vitaminene | – | 0 | Risør Hotel | – | 3 |
| 34 | 13:30 | 4 | Nederlaget | 0 | 0 | B-Laget | 3 | 3 |
| 35 | 13:40 | 3 | Notodden City | 0 | 0 | Ellas gutter | 4 | 3 |
| 36 | 13:50 | 4 | Tirsdagsguttene | 1 | 3 | Stutegjengen | 0 | 0 |
| 37 | 14:00 | 3 | Flowæ Powæ | 2 | 1 | Risør Hotel | 2 | 1 |
| 38 | 14:10 | 4 | Lett Blanding | 2 | 3 | B-Laget | 1 | 0 |
| 39 | 14:20 | 3 | Ellas gutter | – | 3 | B-Vitaminene | – | 0 |
| 40 | 14:30 | 4 | Stutegjengen | 1 | 0 | Nederlaget | 3 | 3 |
| 41 | 14:40 | 5 | Prommen | 1 | 3 | Pelle og Proffene | 0 | 0 |
| 42 | 14:50 | 6 | Willy Wonka | 0 | 1 | Ruslebiffene | 0 | 1 |
| 43 | 15:00 | 5 | Skipsråttene | 1 | 3 | Di Misserable | 0 | 0 |
| 44 | 15:10 | 6 | Jaktlaget | 0 | 0 | Young Guns | 3 | 3 |
| 45 | 15:20 | 5 | Prommen | 0 | 0 | Knotehuene | 2 | 3 |
| 46 | 15:30 | 6 | Willy Wonka | 3 | 3 | Peter Head | 1 | 0 |
| 47 | 15:40 | 5 | Pelle og Proffene | 2 | 3 | Skipsråttene | 1 | 0 |
| 48 | 15:50 | 6 | Ruslebiffene | 2 | 3 | Jaktlaget | 1 | 0 |
| 49 | 16:00 | 5 | Knotehuene | 2 | 3 | Di Misserable | 1 | 0 |
| 50 | 16:10 | 6 | Peter Head | 2 | 0 | Young Guns | 4 | 3 |
| 51 | 16:20 | 5 | Prommen | 1 | 3 | Skipsråttene | 0 | 0 |
| 52 | 16:30 | 6 | Willy Wonka | 2 | 3 | Jaktlaget | 1 | 0 |
| 53 | 16:40 | 5 | Pelle og Proffene | 4 | 3 | Di Misserable | 1 | 0 |
| 54 | 16:50 | 6 | Ruslebiffene | 0 | 0 | Young Guns | 5 | 3 |
| 55 | 17:00 | 5 | Skipsråttene | 1 | 0 | Knotehuene | 5 | 3 |
| 56 | 17:10 | 6 | Jaktlaget | 3 | 3 | Peter Head | 1 | 0 |
| 57 | 17:20 | 5 | Prommen | 1 | 3 | Di Misserable | 0 | 0 |
| 58 | 17:30 | 6 | Willy Wonka | 0 | 0 | Young Guns | 3 | 3 |
| 59 | 17:40 | 5 | Knotehuene | 2 | 0 | Pelle og Proffene | 3 | 3 |
| 60 | 17:50 | 6 | Peter Head | 4 | 3 | Ruslebiffene | 2 | 0 |
B-Vitaminene stilte ikke. Motstanderne fikk 3 poeng uten mål i kamp 21, 27, 33 og 39 (w.o.).