Spilt i Risørhallen siden 1992
Julecupen har vært en fast juletradisjon i Risør siden 1992. Her finner du vinnerne og toppscorerne fra hvert år, lagene som har gjort det best gjennom tidene, og lagene og spillerne som har vært med flest ganger.
| År | 🥇 Vinner | 🥈 2. plass | 🥉 3. plass | Toppscorer | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | It's coming home | Ugler i mosen | Sentrumslaget | Joachim Råna It's coming home · 8 mål | 17 |
| 2024 | Ugler i mosen | Best på banketten | DiHerre | Mateusz Radgowski Ugler i mosen · 18 mål | 22 |
| 2023 | Ugler i mosen | Rush Hour | Familiebedriften | Abdulahi Muhamed Abukar Rush Hour · 10 mål | 19 |
| 2022 | Ugler i mosen | Best på banketten | Sentrumslaget | Markus Sørbø Best på banketten · 12 mål | 18 |
| 2021 | Ikke arrangert (korona) | ||||
| 2020 | Ikke arrangert (korona) | ||||
| 2019 | Sentrumslaget | Ugler i mosen | Best på banketten | Terje Jensen Dyrehagen · 7 mål | 28 |
| 2018 | Ikke arrangert (Risørhallen ble pusset opp) | ||||
| 2017 | Arendals Mafia | FC Sjappa | Sentrumslaget | Jostein Skaaland FC Sjappa · 9 mål | 26 |
| 2016 | FC Sjappa | Ugler i mosen | Sentrumslaget | Christoffer Gautland Andersen Sentrumslaget · 12 mål | 19 |
| 2015 | De useriøse | Carl & Co | Atletisk forent | Jonas Heiland De useriøse · 17 mål | 20 |
| 2014 | Sentrumslaget | Empatikameratene | Publikumsfrierne | Fredrik Dørsdal Empatikameratene · 10 mål | 21 |
| 2013 | FK Offsidekameratene | Velg og vrak | Sentrumslaget | Gjermund Kile FK Offsidekameratene · 8 mål | 18 |
| 2012 | Publikumsfrierne | Vegårsheia | Kernkraft | Jarle Fjellstad Publikumsfrierne · 10 mål | 28 |
| 2011 | Crni Kojoti | FK Offsidekameratene | Sentrumslaget | Torstein Røed FK Offsidekameratene · 8 mål | 30 |
| 2010 | Publikumsfrierne | FK Offsidekameratene | Sentrumslaget | Per Olav Aasbø og Alexander Sandvik Ellas gutter og Carl & Co · 8 mål | 30 |
| 2009 | Carl & Co | Publikumsfrierne | Pål sine høner | Geir Arne Gundersen Publikumsfrierne · 10 mål | 30 |
| 2008 | Sentrumslaget | FK Klikk | Kernkraft | Christoffer Gautland Andersen Sentrumslaget · 11 mål | 29 |
| 2007 | Sentrumslaget | Svett Pung | FK Offsidekameratene | Jarle Fjellstad Svett Pung · 11 mål | 29 |
| 2006 | Sentrumslaget | Kernkraft | Omsider | Christoffer Gautland Andersen Sentrumslaget · 14 mål | 29 |
| 2005 | Gun Smoke | Willy Wonka | Sentrumslaget | Christoffer Gautland Andersen Sentrumslaget · 9 mål | 24 |
| 2004 | Young Guns | Omsider | Kernkraft | Christoffer Gautland Andersen Kernkraft · 15 mål | 20 |
| 2003 | Ellas gutter | Beach Boys | Young Guns | Jarle Fjellstad Young Guns · 10 mål | 27 |
| 2002 | Kernkraft | Omsider | Ellas gutter | Jørn Ove Lindberg Omsider · 10 mål | 26 |
| 2001 | Spekklaget | Omsider | Dynga | Kenneth Sjåvåg Kernkraft · 14 mål | 26 |
| 2000 | Young Guns | RSM'erne | Spekklaget | Jarle Fjellstad Young Guns · 8 mål | 29 |
| 1999 | Young Guns | Tirsdagsguttene | Larsen Family | Jarle Fjellstad Young Guns · 10 mål | 30 |
| 1998 | Tirsdagsguttene | El-Proffen | Pelle og Proffene | Harald Gundersen Tirsdagsguttene · 8 mål | 30 |
| 1997 | Drillos Light | Stutegjengen | Flowæ Powæ | Jonny Leivang Drillos Light | 28 |
| 1996 | Skambank | Pelle og Proffene | Lille Promille 4,2 % | Gaute Sørensen Di Misserable · 8 mål | 30 |
| 1995 | Young Guns | FC Ytre Bygder | City Rockers | Ikke registrert | 24 |
| 1994 | FC Indre Bygder | Halvorsens Dream Team | The Nerds | Ikke registrert | 18 |
| 1993 | Ikke registrert | ||||
| 1992 | Halvorsens Dream Team | – | – | Gaute Sørensen og Christian Axelsen Halvorsens Dream Team · 10 mål | 9 |
For 1992 er bare vinneren og toppscorerne registrert. Klikk på et årstall for å se puljer, kamper og sluttspill.
Vinneren får 8 poeng, nummer to 7 poeng og så videre ned til 1 poeng for 8. plass.
| # | Lag | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Topp 8 | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentrumslaget | 5 | 0 | 8 | 15 | 93 |
| 2 | Ugler i mosen | 3 | 3 | 0 | 7 | 50 |
| 3 | Kernkraft | 1 | 1 | 3 | 10 | 48 |
| 4 | Young Guns | 4 | 0 | 1 | 8 | 46 |
| 5 | FK Offsidekameratene | 1 | 2 | 1 | 9 | 43 |
| 6 | Publikumsfrierne | 2 | 1 | 1 | 7 | 40 |
| 7 | Ellas gutter | 1 | 0 | 1 | 7 | 35 |
| 8 | Omsider | 0 | 3 | 1 | 5 | 28 |
| 9 | Carl & Co | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 |
| 10 | Best på banketten | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 |
| 11 | Willy Wonka | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 |
| 12 | FC Sjappa | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 13 | Nederlaget | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 14 | Spekklaget | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 14 | Pelle og Proffene | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 16 | Halvorsens Dream Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 16 | Tirsdagsguttene | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 16 | Knotehuene | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 19 | It's coming home | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 19 | FK Klikk | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| # | Lag | Ganger | Første | Siste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Misserable | 27 | 1996 | 2025 |
| 2 | Sentrumslaget | 20 | 2002 | 2025 |
| 3 | Nederlaget | 19 | 1995 | 2013 |
| 4 | Kernkraft | 15 | 2000 | 2014 |
| 5 | Willy Wonka | 14 | 1995 | 2010 |
| 5 | Ellas gutter | 14 | 1999 | 2012 |
| 5 | FK Offsidekameratene | 14 | 2003 | 2017 |
| 8 | Young Guns | 11 | 1994 | 2004 |
| 8 | Knotehuene | 11 | 1995 | 2017 |
| 8 | Peter Head Barflyers | 11 | 1999 | 2014 |
| 11 | Omsider | 10 | 1999 | 2008 |
| 11 | Carl & Co | 10 | 2008 | 2019 |
| 13 | Jaktlaget | 9 | 1996 | 2004 |
| 13 | Pelle og Proffene | 9 | 1996 | 2004 |
| 15 | Maidens | 8 | 2002 | 2011 |
| 15 | Publikumsfrierne | 8 | 2009 | 2016 |
| 15 | Pål sine høner | 8 | 2009 | 2022 |
| 15 | Ugler i mosen | 8 | 2015 | 2025 |
| 19 | Pokerlaget | 7 | 2005 | 2012 |
| 19 | FK Klikk | 7 | 2007 | 2017 |
| # | Spiller | Ganger | Første | Siste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Sjåvåg | 22 | 1998 | 2025 |
| 2 | Christoffer Gautland Andersen | 19 | 2002 | 2025 |
| 3 | Rune Norgaard | 17 | 1998 | 2017 |
| 4 | Harald Gundersen | 16 | 1998 | 2019 |
| 5 | Andre Torbjørnsdal | 15 | 1998 | 2022 |
| 5 | Kris Lossius Ellefsen | 15 | 1999 | 2014 |
| 5 | Terje Jensen | 15 | 1999 | 2023 |
| 5 | Brede Gautland Andersen | 15 | 2004 | 2025 |
| 9 | Per Gunvald Haugen | 14 | 1998 | 2015 |
| 9 | Kjetil Hansen | 14 | 1999 | 2022 |
| 9 | Per Olav Aasbø | 14 | 1999 | 2013 |
| 12 | Ken Arne Lerpold | 13 | 1998 | 2017 |
| 12 | Christian Axelsen | 13 | 1999 | 2014 |
| 12 | Jakob Larsen | 13 | 1999 | 2019 |
| 15 | Geir Arne Gundersen | 12 | 1998 | 2024 |
| 15 | Jørn Ove Lindberg | 12 | 1998 | 2012 |
| 15 | Terje Gundersen | 12 | 1998 | 2019 |
| 15 | Vidar Hommefoss | 12 | 1999 | 2017 |
| 15 | Anders Moland | 12 | 2003 | 2014 |
| 20 | Kim Amundsen | 11 | 1998 | 2019 |
Deltakelser er registrert fra 1992, målscorere fra 1998. Lagene er telt etter navnet de stilte med, så et lag som har byttet navn, står flere steder.