Fra kvartfinaler til finale · vinneren står i fet skrift
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | – | FC Indre Bygder | 3 | 2 | Andre Juledag |
| 50 | – | Rimi Hawks | 2 | 1 | City Rockers |
| 51 | – | Halvorsens Dream Team | 2 | 0 | Sorte Orm |
| 52 | – | The Nerds | 3 | 2 | Young Guns |
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | – | FC Indre Bygder | 1 | 0 | Rimi Hawks |
| 54 | – | Halvorsens Dream Team | 2 | 0 | The Nerds |
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | – | The Nerds | – | – | Rimi Hawks |
Resultatet er ikke registrert.
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | – | FC Indre Bygder 🏆 | – | – | Halvorsens Dream Team |
Resultatet er ikke registrert. Finalen ble spilt over 2 × 7 min.
Kampnumrene i sluttspillet er satt etter serien for treerne (kamp 46–48). Klokkeslettene er ikke registrert.