Alle kampene i puljespillet med resultater
K = kampnummer · P = pulje · M = mål · P = poeng
| K | Kl. | P | Hjemme | M | P | Borte | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | City Rockers | 0 | 1 | The Julekalender | 0 | 1 |
| 2 | 10:10 | 1 | FC Indre Bygder | 0 | 1 | The Nerds | 0 | 1 |
| 3 | 10:20 | 1 | Fone Feiters | 0 | 1 | Ribbekameratene | 0 | 1 |
| 4 | 10:30 | 1 | City Rockers | 0 | 1 | FC Indre Bygder | 0 | 1 |
| 5 | 10:40 | 1 | The Nerds | 3 | 3 | The Julekalender | 0 | 0 |
| 6 | 10:50 | 1 | Fone Feiters | 2 | 3 | City Rockers | 0 | 0 |
| 7 | 11:00 | 1 | Ribbekameratene | 0 | 0 | The Julekalender | 1 | 3 |
| 8 | 11:10 | 1 | FC Indre Bygder | 2 | 3 | Fone Feiters | 1 | 0 |
| 9 | 11:20 | 1 | Ribbekameratene | 0 | 0 | The Nerds | 2 | 3 |
| 10 | 11:30 | 1 | Fone Feiters | 1 | 1 | The Julekalender | 1 | 1 |
| 11 | 11:40 | 1 | City Rockers | 2 | 3 | The Nerds | 1 | 0 |
| 12 | 11:50 | 1 | FC Indre Bygder | 3 | 3 | Ribbekameratene | 0 | 0 |
| 13 | 12:00 | 1 | The Nerds | 1 | 1 | Fone Feiters | 1 | 1 |
| 14 | 12:10 | 1 | Ribbekameratene | 0 | 0 | City Rockers | 1 | 3 |
| 15 | 12:20 | 1 | The Julekalender | 0 | 0 | FC Indre Bygder | 2 | 3 |
| 16 | 12:30 | 2 | Sorte Orm | 0 | 1 | Rimi Hawks | 0 | 1 |
| 17 | 12:40 | 3 | Jerusalem City | 1 | 0 | Halvorsens Dream Team | 2 | 3 |
| 18 | 12:50 | 2 | Young Guns | 6 | 3 | Risør Lyskesparkers | 0 | 0 |
| 19 | 13:00 | 3 | Hansen Kickers | 1 | 0 | Andre Juledag | 2 | 3 |
| 20 | 13:10 | 2 | Granjord Flyers | 0 | 0 | City Slickers | 1 | 3 |
| 21 | 13:20 | 3 | Skåli Gunners | 3 | 3 | Bragelaget | 0 | 0 |
| 22 | 13:30 | 2 | Sorte Orm | 0 | 1 | Young Guns | 0 | 1 |
| 23 | 13:40 | 3 | Jerusalem City | 0 | 0 | Hansen Kickers | 3 | 3 |
| 24 | 13:50 | 2 | Risør Lyskesparkers | 0 | 0 | Rimi Hawks | 3 | 3 |
| 25 | 14:00 | 3 | Andre Juledag | 0 | 1 | Halvorsens Dream Team | 0 | 1 |
| 26 | 14:10 | 2 | Granjord Flyers | 1 | 1 | Sorte Orm | 1 | 1 |
| 27 | 14:20 | 3 | Skåli Gunners | 2 | 3 | Jerusalem City | 1 | 0 |
| 28 | 14:30 | 2 | City Slickers | 0 | 0 | Rimi Hawks | 4 | 3 |
| 29 | 14:40 | 3 | Bragelaget | 0 | 0 | Halvorsens Dream Team | 6 | 3 |
| 30 | 14:50 | 2 | Young Guns | 1 | 3 | Granjord Flyers | 0 | 0 |
| 31 | 15:00 | 3 | Hansen Kickers | 0 | 0 | Skåli Gunners | 1 | 3 |
| 32 | 15:10 | 2 | City Slickers | 4 | 3 | Risør Lyskesparkers | 0 | 0 |
| 33 | 15:20 | 3 | Bragelaget | 0 | 0 | Andre Juledag | 1 | 3 |
| 34 | 15:30 | 2 | Granjord Flyers | 0 | 0 | Rimi Hawks | 1 | 3 |
| 35 | 15:40 | 3 | Skåli Gunners | 0 | 0 | Halvorsens Dream Team | 2 | 3 |
| 36 | 15:50 | 2 | Sorte Orm | 4 | 3 | Risør Lyskesparkers | 0 | 0 |
| 37 | 16:00 | 3 | Jerusalem City | 2 | 0 | Andre Juledag | 4 | 3 |
| 38 | 16:10 | 2 | Young Guns | 4 | 3 | City Slickers | 0 | 0 |
| 39 | 16:20 | 3 | Hansen Kickers | 2 | 3 | Bragelaget | 0 | 0 |
| 40 | 16:30 | 2 | Risør Lyskesparkers | 0 | 0 | Granjord Flyers | 5 | 3 |
| 41 | 16:40 | 3 | Andre Juledag | 1 | 3 | Skåli Gunners | 0 | 0 |
| 42 | 16:50 | 2 | City Slickers | 0 | 0 | Sorte Orm | 1 | 3 |
| 43 | 17:00 | 3 | Bragelaget | 1 | 3 | Jerusalem City | 0 | 0 |
| 44 | 17:10 | 2 | Rimi Hawks | 1 | 3 | Young Guns | 0 | 0 |
| 45 | 17:20 | 3 | Halvorsens Dream Team | 4 | 3 | Hansen Kickers | 1 | 0 |
| K | Kl. | Hjemme | M | M | Borte |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | – | City Rockers | – | – | Sorte Orm |
| 47 | – | City Rockers | – | – | Skåli Gunners |
| 48 | – | Skåli Gunners | – | – | Sorte Orm |
Treerne i de tre puljene spilte en egen serie om de to siste plassene i kvartfinalen. Resultatene er ikke registrert, men City Rockers og Sorte Orm gikk videre.