Fra åttedelsfinaler til finale · vinneren står i fet skrift
eo = avgjort på ekstraomganger med golden goal. Resultatet viser stillingen etter ekstraomgangene.
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13:40 | Rush Hour | 1 | 2 | Blanda drops |
| 30 | 13:50 | Dongzilla | 2 | 1 | The good fellas |
| 31 | 14:00 | Nest best på banketten | 5 | 0 | Æljsoppe |
| 32 | 14:10 | Ugler i mosen | 3 | 1 | Copa Juniors |
| 33 | 14:20 | Moltemyr FC | 4 | 1 | Di Misserable |
| 34 | 14:30 | Sentrumslaget | 3 | 1 | Refsland Babes |
| 35 | 14:40 | It's coming home | 3 | 0 | Ball of Duty |
| 36 | 14:50 | Null Kontroll FC | 0 | 3 | Sjøbua |
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 15:00 | Blanda drops | 3 | 2 | Dongzilla eo |
| 38 | 15:10 | Nest best på banketten | 1 | 2 | Ugler i mosen eo |
| 39 | 15:20 | Moltemyr FC | 0 | 1 | Sentrumslaget eo |
| 40 | 15:30 | It's coming home | 4 | 1 | Sjøbua |
Kamp 37 sto 2–2, kamp 38 sto 1–1 og kamp 39 sto 0–0 etter ordinær tid.
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15:40 | Blanda drops | 1 | 2 | Ugler i mosen |
| 42 | 15:50 | Sentrumslaget | 2 | 3 | It's coming home eo |
Kamp 42 sto 2–2 etter ordinær tid. Etter tre runder med ekstraomganger scoret Kasper Berntsen Jørgensen vinnermålet for It's coming home.
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 16:00 | Blanda drops | 1 | 3 | Sentrumslaget |
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 16:10 | Ugler i mosen | 1 | 2 | It's coming home 🏆 |