Fra åttedelsfinaler til finale · vinneren står i fet skrift
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 14:00 | Ugler i mosen | 2 | 0 | Bunnlaget |
| 38 | 14:10 | NFF (Norske fotballfjols) | 1 | 2 | Publikumsfrierne |
| 39 | 14:20 | Arendal Boys | 1 | 0 | The Class of '91 |
| 40 | 14:30 | Gentlemen FK | 0 | 1 | Løkka |
| 41 | 14:40 | Sentrumslaget | 8 | 1 | Di Misserable |
| 42 | 14:50 | De useriøse | 3 | 1 | Team koteletter |
| 43 | 15:00 | Empatikameratene | 2 | 1 | Carl & Co |
| 44 | 15:10 | FC Sjappa | 4 | 2 | Pål sine høner |
Kamp 38 og 43 endte 1–1 etter ordinær tid og ble avgjort 1–0 på ekstraomganger.
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 15:20 | Ugler i mosen | 1 | 0 | Publikumsfrierne |
| 46 | 15:30 | Arendal Boys | 4 | 0 | Løkka |
| 47 | 15:40 | Sentrumslaget | 2 | 1 | De useriøse |
| 48 | 15:50 | Empatikameratene | 1 | 3 | FC Sjappa |
Kamp 45 endte 0–0 etter ordinær tid. Ugler i mosen scoret 1–0 på ekstraomganger.
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 16:00 | Ugler i mosen | 3 | 1 | Arendal Boys |
| 50 | 16:10 | Sentrumslaget | 1 | 3 | FC Sjappa |
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 16:20 | Arendal Boys | 1 | 3 | Sentrumslaget |
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 16:30 | Ugler i mosen | 2 | 5 | FC Sjappa 🏆 |