Åttedelsfinaler
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
| 46 | 15:30 | FK Offsidekameratene | 3 | 0 | Yoga Bonito |
| 47 | 15:40 | Gutta på skauen | 2 | 1 | Gutta krutt |
| 48 | 15:50 | Empatikameratene | – | ikke registrert |
| 49 | 16:00 | Taken | 1 | 5 | Zupah Ztrikas |
| 50 | 16:10 | Vegårsheia | 3 | 1 | Blokka Juniors |
| 51 | 16:20 | Publikumsfrierne | 3 | 2 | Pål sine høner |
| 52 | 16:30 | Sentrumslaget | 4 | 1 | Kernkraft |
| 53 | 16:40 | Di Misserable | 0 | 4 | Blanda drops |
Kamp 48 mangler på den gamle siden. Empatikameratene gikk videre til kvartfinalen.
Kvartfinaler
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
| 54 | 16:50 | FK Offsidekameratene | 0 | 1 | Gutta på skauen |
| 55 | 17:00 | Empatikameratene | 2 | 0 | Zupah Ztrikas |
| 56 | 17:10 | Vegårsheia | 1 | 2 | Publikumsfrierne |
| 57 | 17:20 | Sentrumslaget | 1 | 0 | Blanda drops |
Kamp 56 og 57 ble avgjort på ekstraomganger.
Semifinaler
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
| 58 | 17:30 | Gutta på skauen | 1 | 2 | Empatikameratene |
| 59 | 17:40 | Publikumsfrierne | 0 | 2 | Sentrumslaget |
Bronsefinale
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
| 60 | 17:50 | Gutta på skauen | 1 | 3 | Publikumsfrierne |
Finale
| K | Kl. | Lag | M | M | Lag |
| 61 | 18:00 | Empatikameratene | 0 | 1 | Sentrumslaget 🏆 |
Finalen endte 0–0 etter ordinær tid. Sentrumslaget scoret vinnermålet på ekstraomganger.