Alle målscorere i puljespill og sluttspill
Spillere med like mange mål deler plass. Plassnummeret står ved den første i hver gruppe. · 95 målscorere · 202 mål
| Plass | Navn | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarle Fjellstad 🏆 | Young Guns | 10 |
| 2 | Erik Aasbø | Ellas gutter | 8 |
| 3 | Andre Torbjørnsdal | Creme Fraiche | 6 |
| Christian Axselsen | Jaktlaget | 6 | |
| 5 | Kent Løvdal | Ellas gutter | 5 |
| Preben Lerpold | Beach Boys | 5 | |
| Roger Gullhav | Men at Work | 5 | |
| Rune Norgaard | Willy Wonka | 5 | |
| Terje Johnsen | Willy Wonka | 5 | |
| 10 | Dag Torp Hansen | Ausland Jeger og Fisk | 4 |
| Jakob Larsen | Larsen Family | 4 | |
| Karl Henning Barmen | Creme Fraiche | 4 | |
| Ken Arne Lerpold | Beach Boys | 4 | |
| Kenneth Sjåvåg | Kernkraft | 4 | |
| Lars Åge Gøtil | Ausland Jeger og Fisk | 4 | |
| Stian Høglin | Maidens | 4 | |
| 17 | Anders Moland | FK Offsidekameratene | 3 |
| Arne Egil Winterkær | Pelle og Proffene | 3 | |
| Frode Mathisen | Skipsråttene | 3 | |
| Jurgen Werner | Pelle og Proffene | 3 | |
| Kjartan Bay | Creme Fraiche | 3 | |
| Magne Aasheim | Di Misserable | 3 | |
| Ånon Ausland | Ausland Jeger og Fisk | 3 | |
| 24 | Anders Ødegård | Young Guns | 2 |
| Andreas Stensland | Knotehuene | 2 | |
| Christoffer G. Andersen | Tirsdagsguttene | 2 | |
| Finn Olav Ausland | Jaktlaget | 2 | |
| Frank Hagane | Skipsråttene | 2 | |
| Geir Arne Gundersen | Tirsdagsguttene | 2 | |
| Geir Dale | Willy Wonka | 2 | |
| Harald Gundersen | Tirsdagsguttene | 2 | |
| Jarle Huseby | Knotehuene | 2 | |
| Jørn Lindberg | Omsider | 2 | |
| Kenneth Larsen | Sissels småguttæ | 2 | |
| Kris Lossius Ellefsen | Tirsdagsguttene | 2 | |
| Kristoffer Lerpold | Beach Boys | 2 | |
| Morten Tylden | Bølinga | 2 | |
| Ole Jørgen Braaten | Creme Fraiche | 2 | |
| Ove Kristoffersen | Larsen Family | 2 | |
| Per Kr Sandvik | Knotehuene | 2 | |
| Pål Grønli | Young Guns | 2 | |
| Richard Voss | Omsider | 2 | |
| Ronny Gullhav | FK Offsidekameratene | 2 | |
| Sondre Dalen | Beach Boys | 2 | |
| Sven Johnsen | Maidens | 2 | |
| Tarjei Istad | Sissels småguttæ | 2 | |
| Terje Jensen | Sissels småguttæ | 2 | |
| Thor Arne Ausland | Nederlaget | 2 | |
| Tommy Halvorsen | Knotehuene | 2 | |
| 50 | Øyvind Kvarg | Willy Wonka | 1 |
| Andre Ommundsen | Sentrumslaget | 1 | |
| Arve Christensen | Spekklaget | 1 | |
| Bård Birkedal | FK Offsidekameratene | 1 | |
| Carl Morten Knudsen | Young Guns | 1 | |
| Chris B. Schultz | Di Misserable | 1 | |
| Dan Robert Nicolaisen | Peter Head XO | 1 | |
| Eivind Østengen | FK Offsidekameratene | 1 | |
| Erik Hovde | Knotehuene | 1 | |
| Frode Ausland | Ausland Jeger og Fisk | 1 | |
| Frode Larsen | Larsen Family | 1 | |
| Gaute Haftor Sørensen | Di Misserable | 1 | |
| Gunnar Stålesen | Jaktlaget | 1 | |
| Henrik Halvorsen | Omsider | 1 | |
| Henry Skåland | Omsider | 1 | |
| Jan Erik Terjesen | Bølinga | 1 | |
| Jarle Terjesen | Beach Boys | 1 | |
| Kenneth Ånonsen | Amatørene | 1 | |
| Kent Nilsen | Jaktlaget | 1 | |
| Kewin Cesar Østebømyr | Bølinga | 1 | |
| Kim Gustavsen | Maidens | 1 | |
| Kristen Mathisen | Knotehuene | 1 | |
| Kristian Tønnesøl | Amatørene | 1 | |
| Lars Andre Tønnesøl | Amatørene | 1 | |
| Lars Stavelin | Sentrumslaget | 1 | |
| Lasse Lundberg | Sentrumslaget | 1 | |
| Magne Sivertsen | Maidens | 1 | |
| Odd Inge Hauge | Nederlaget | 1 | |
| Paul Aanonsen | The Bone Collectors | 1 | |
| Per Gunvald Haugen | Ellas gutter | 1 | |
| Per Olav Aasbø | Ellas gutter | 1 | |
| Pål Christensen | Spekklaget | 1 | |
| Roger Grimsland | B-vitaminene | 1 | |
| Roger Johnsen | Spekklaget | 1 | |
| Rune Viki Rolfsen | Knotehuene | 1 | |
| Stein Tore Foss | Maidens | 1 | |
| Stian Ausland | Ausland Jeger og Fisk | 1 | |
| Stig Atle Dalen | Nederlaget | 1 | |
| Sveinung Berntsen | Creme Fraiche | 1 | |
| Terje Alfsen | Spekklaget | 1 | |
| Terje Songe | Ellas gutter | 1 | |
| Thorvald Johansen | The Bone Collectors | 1 | |
| Toralf Skåli | Skipsråttene | 1 | |
| Vegard Solnørdal | Sentrumslaget | 1 | |
| Vidar Hommefoss | Spekklaget | 1 | |
| Øyvind Tønnesøl | Amatørene | 1 |
Det ble scoret 217 mål i kampene. Lista viser de 202 målene som ble registrert på en spiller.