Alle målscorere i puljespill og sluttspill
Spillere med like mange mål deler plass. Plassnummeret står ved den første i hver gruppe. · 99 målscorere · 212 mål
| Plass | Navn | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarle Fjellstad 🏆 | Young Guns | 8 |
| Bjørn H Dahle | Dream Team | 8 | |
| 3 | Per Kristian Sandvik | Knotehuene | 7 |
| 4 | Kjell Sivertsen | Willy Wonka | 5 |
| Glenn Robinson | Stutgjengen | 5 | |
| Kenneth Sjåvåg | Kernkraft | 5 | |
| Erik Aasbø | Ellas gutter | 5 | |
| 8 | Pål Grønli | Young Guns | 4 |
| Lars M Bjørkoholt | Stutklanen | 4 | |
| Silje Viik Sørensen | Stine 18 år | 4 | |
| Reidar Lindberg | Dream Team | 4 | |
| Terje Larsen | Dream Team | 4 | |
| Ånon Ausland | Ausland Jeger og Fisk | 4 | |
| 14 | Jørn Bergan | Stutgjengen | 3 |
| Arve Christensen | Spekklaget | 3 | |
| Pål Christensen | Spekklaget | 3 | |
| Vidar Homme Foss | Spekklaget | 3 | |
| Jørn Lindberg | Omsider | 3 | |
| Kim Amundsen | Men at Work | 3 | |
| Jakob Larsen | Family 7 | 3 | |
| Harald Fone | Ellas gutter | 3 | |
| Per Olav Aasbø | Ellas gutter | 3 | |
| Arne Eskeland | Ausland Jeger og Fisk | 3 | |
| 24 | Jurgen Werner | Willy Wonka | 2 |
| Kris L Ellefsen | Tirsdagsguttene | 2 | |
| Terje Gundersen | Tirsdagsguttene | 2 | |
| Morten Lindland | Stutgjengen | 2 | |
| Sigmund Lindtveit | Stutgjengen | 2 | |
| Karl Henning Barmen | Spekklaget | 2 | |
| Per Espen Dahle | Spekklaget | 2 | |
| Dag Håvard Halvorsen | Skipsråttene | 2 | |
| Kjell Tomas Røed | RSM'erne | 2 | |
| Ronny Kvernvik | RSM'erne | 2 | |
| Magnus Halvorsen | Risør Hotel | 2 | |
| Terje Sivertsen | Risør Hotel | 2 | |
| Kenneth Larsen | Prommen | 2 | |
| Marius Midling | Prommen | 2 | |
| Stig H. Heistad | Prommen | 2 | |
| Jon Erik Granjord | Pelle og Proffene | 2 | |
| Morten Wiik | Pelle og Proffene | 2 | |
| Roger Gullhav | Pelle og Proffene | 2 | |
| Stig Marcus Hovdal | Pelle og Proffene | 2 | |
| Inge Henriksen | Omsider | 2 | |
| Tor A Ausland | Nederlaget | 2 | |
| Kevin Prayl | Men at Work | 2 | |
| Lennart Sivertsen | Men at Work | 2 | |
| Stian Høglind | Men at Work | 2 | |
| Rune Rolfsen | Knotehuene | 2 | |
| Arvid Ommundsen | Jaktlaget | 2 | |
| Christian Axelsen | Jaktlaget | 2 | |
| Tore Skarvang | Gutta på tur | 2 | |
| Espen Larsen | Family 7 | 2 | |
| Per Gunvald Haugen | Ellas gutter | 2 | |
| Arne H Winterkjær | Dream Team | 2 | |
| Roger Johansen | Dream Team | 2 | |
| Gaute Sørensen | Di Misserable | 2 | |
| Dan Robert Nikolaysen | Bakrus | 2 | |
| Sondre Dalen | Bakrus | 2 | |
| Endre Lerpold | Bad Boys | 2 | |
| Kristoffer Lerpold | Bad Boys | 2 | |
| Frode Ausland | Ausland Jeger og Fisk | 2 | |
| Einar Werner Frøyna | Apene | 2 | |
| 63 | Carl Morten Knudsen | Young Guns | 1 |
| Jonas Grindvik | Young Guns | 1 | |
| Kjetil Aamlid | Young Guns | 1 | |
| Svein Johnsen | Young Guns | 1 | |
| Pål Kirkebø | Willy Wonka | 1 | |
| Terje Johnsen | Willy Wonka | 1 | |
| Andreas Rasmussen | Tirsdagsguttene | 1 | |
| John Fidjestøl | Stutklanen | 1 | |
| Mats Flaten | Stutklanen | 1 | |
| Tord Broms Thorsen | Stutgjengen | 1 | |
| Silje Øygarden | Stine 18 år | 1 | |
| Stine Isaksen | Stine 18 år | 1 | |
| Neil Blandfjord | Skipsråttene | 1 | |
| Arne Kai Stiansen | RSM'erne | 1 | |
| Kjetil Johansen | RSM'erne | 1 | |
| Magne Hassel | RSM'erne | 1 | |
| Øystein Østergren | Risør Hotel | 1 | |
| Arve Gregersen | Peter Head Bar | 1 | |
| Harald Lindstøl | Peter Head Bar | 1 | |
| Knut P Paulsen | Peter Head Bar | 1 | |
| Trond Fagerbakke | Pelle og Proffene | 1 | |
| Erik Mykland | Omsider | 1 | |
| Henrik Halvorsen | Omsider | 1 | |
| Håvard Rem | Omsider | 1 | |
| Paul Erling Basma | Nederlaget | 1 | |
| Stig Atle Dalen | Nederlaget | 1 | |
| Erik Johan Eriksen | Knotehuene | 1 | |
| Magne Sivertsen | Knotehuene | 1 | |
| Tommy Halvorsen | Knotehuene | 1 | |
| Terje Jensen | Kernkraft | 1 | |
| Thomas Nordahl | Kernkraft | 1 | |
| Andre Omundsen | Gutta på tur | 1 | |
| Dag Fredrik Hovde | FK Tuck / Real Canon | 1 | |
| Sigmund Herolfsen | FK Tuck / Real Canon | 1 | |
| Robert Aasbø | Ellas gutter | 1 | |
| Øystein Vestøl | Dream Team | 1 | |
| Ken Arne Lerpold | Bad Boys | 1 |
Jarle Fjellstad og Bjørn H Dahle scoret begge 8 mål. Jarle Fjellstad vant straffekonkurransen. 212 av de 222 målene i kampene er registrert på en spiller.