Alle kampene i puljespillet med resultater
K = kampnummer · P = pulje · M = mål · P = poeng
| K | Kl. | P | Hjemme | M | P | Borte | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1 | Stutegjengen 1 | 1 | 1 | Søndeled City | 1 | 1 |
| 2 | 08:10 | 2 | Tirsdagsguttene | 4 | 3 | Di Misserable | 1 | 0 |
| 3 | 08:20 | 1 | Ausland Jeger og Fisk | 1 | 3 | Drillos Light | 0 | 0 |
| 4 | 08:30 | 2 | Jaktlaget | 1 | 0 | Team Viagra | 2 | 3 |
| 5 | 08:40 | 1 | Stutegjengen 1 | 4 | 3 | Pelle og Proffene | 2 | 0 |
| 6 | 08:50 | 2 | Tirsdagsguttene | 8 | 3 | Team Niagra | 0 | 0 |
| 7 | 09:00 | 1 | Søndeled City | 0 | 1 | Ausland Jeger og Fisk | 0 | 1 |
| 8 | 09:10 | 2 | Di Misserable | 2 | 0 | Jaktlaget | 3 | 3 |
| 9 | 09:20 | 1 | Pelle og Proffene | 2 | 3 | Drillos Light | 0 | 0 |
| 10 | 09:30 | 2 | Team Niagra | 3 | 3 | Team Viagra | 2 | 0 |
| 11 | 09:40 | 1 | Stutegjengen 1 | 1 | 3 | Ausland Jeger og Fisk | 0 | 0 |
| 12 | 09:50 | 2 | Tirsdagsguttene | 2 | 3 | Jaktlaget | 1 | 0 |
| 13 | 10:00 | 1 | Søndeled City | 0 | 0 | Drillos Light | 3 | 3 |
| 14 | 10:10 | 2 | Di Misserable | 3 | 3 | Team Viagra | 1 | 0 |
| 15 | 10:20 | 1 | Ausland Jeger og Fisk | 1 | 0 | Pelle og Proffene | 4 | 3 |
| 16 | 10:30 | 2 | Jaktlaget | 5 | 3 | Team Niagra | 1 | 0 |
| 17 | 10:40 | 1 | Stutegjengen 1 | 0 | 0 | Drillos Light | 2 | 3 |
| 18 | 10:50 | 2 | Tirsdagsguttene | 4 | 3 | Team Viagra | 0 | 0 |
| 19 | 11:00 | 1 | Pelle og Proffene | 1 | 3 | Søndeled City | 0 | 0 |
| 20 | 11:10 | 2 | Team Niagra | 1 | 0 | Di Misserable | 3 | 3 |
| 21 | 11:20 | 3 | Nederlaget | 1 | 1 | Per sine høner | 1 | 1 |
| 22 | 11:30 | 4 | Metal-ICA | 0 | 0 | Young Guns | 3 | 3 |
| 23 | 11:40 | 3 | A-A Magic Team | 1 | 1 | The Tribute to Abo | 1 | 1 |
| 24 | 11:50 | 4 | Willy Wonka | 0 | 0 | Flowæ Powæ | 1 | 3 |
| 25 | 12:00 | 3 | Nederlaget | 2 | 3 | Knotehuene | 0 | 0 |
| 26 | 12:10 | 4 | Metal-ICA | 2 | 0 | Joika Kickers | 3 | 3 |
| 27 | 12:20 | 3 | Per sine høner | 2 | 3 | A-A Magic Team | 0 | 0 |
| 28 | 12:30 | 4 | Young Guns | 1 | 3 | Willy Wonka | 0 | 0 |
| 29 | 12:40 | 3 | Knotehuene | 3 | 3 | The Tribute to Abo | 2 | 0 |
| 30 | 12:50 | 4 | Joika Kickers | 1 | 1 | Flowæ Powæ | 1 | 1 |
| 31 | 13:00 | 3 | Nederlaget | 0 | 1 | A-A Magic Team | 0 | 1 |
| 32 | 13:10 | 4 | Metal-ICA | 2 | 3 | Willy Wonka | 1 | 0 |
| 33 | 13:20 | 3 | Per sine høner | 1 | 0 | The Tribute to Abo | 3 | 3 |
| 34 | 13:30 | 4 | Young Guns | 2 | 3 | Flowæ Powæ | 1 | 0 |
| 35 | 13:40 | 3 | A-A Magic Team | 1 | 0 | Knotehuene | 2 | 3 |
| 36 | 13:50 | 4 | Willy Wonka | 2 | 3 | Joika Kickers | 1 | 0 |
| 37 | 14:00 | 3 | Nederlaget | 2 | 3 | The Tribute to Abo | 0 | 0 |
| 38 | 14:10 | 4 | Metal-ICA | 1 | 3 | Flowæ Powæ | 0 | 0 |
| 39 | 14:20 | 3 | Knotehuene | 2 | 3 | Per sine høner | 0 | 0 |
| 40 | 14:30 | 4 | Joika Kickers | 1 | 3 | Young Guns | 0 | 0 |
| 41 | 14:40 | 5 | Bikkjene | 1 | 0 | Pungrottene | 2 | 3 |
| 42 | 14:50 | 6 | El-Proffen | 0 | 1 | Family 7 | 0 | 1 |
| 43 | 15:00 | 5 | Stutegjengen 2 | – | 3 | Bohemen | – | 0 |
| 44 | 15:10 | 6 | Real Canon | 0 | 1 | Fiane 1 | 0 | 1 |
| 45 | 15:20 | 5 | Bikkjene | 1 | 1 | Apene | 1 | 1 |
| 46 | 15:30 | 6 | El-Proffen | 2 | 3 | Cambridgekuren | 0 | 0 |
| 47 | 15:40 | 5 | Pungrottene | 2 | 0 | Stutegjengen 2 | 4 | 3 |
| 48 | 15:50 | 6 | Family 7 | 1 | 1 | Real Canon | 1 | 1 |
| 49 | 16:00 | 5 | Apene | – | 3 | Bohemen | – | 0 |
| 50 | 16:10 | 6 | Cambridgekuren | 1 | 0 | Fiane 1 | 2 | 3 |
| 51 | 16:20 | 5 | Bikkjene | 1 | 0 | Stutegjengen 2 | 3 | 3 |
| 52 | 16:30 | 6 | El-Proffen | 0 | 0 | Real Canon | 1 | 3 |
| 53 | 16:40 | 5 | Pungrottene | – | 3 | Bohemen | – | 0 |
| 54 | 16:50 | 6 | Family 7 | 0 | 1 | Fiane 1 | 0 | 1 |
| 55 | 17:00 | 5 | Stutegjengen 2 | 4 | 3 | Apene | 0 | 0 |
| 56 | 17:10 | 6 | Real Canon | 2 | 3 | Cambridgekuren | 1 | 0 |
| 57 | 17:20 | 5 | Bikkjene | – | 3 | Bohemen | – | 0 |
| 58 | 17:30 | 6 | El-Proffen | 6 | 3 | Fiane 1 | 0 | 0 |
| 59 | 17:40 | 5 | Apene | 2 | 3 | Pungrottene | 1 | 0 |
| 60 | 17:50 | 6 | Cambridgekuren | 3 | 1 | Family 7 | 3 | 1 |
Bohemen stilte ikke. Motstanderne fikk 3 poeng uten mål i kamp 43, 49, 53 og 57 (w.o.).