Alle kampene i puljespillet · resultatene er ikke registrert
K = kampnummer · P = pulje · M = mål
| K | Kl. | P | Hjemme | M | M | Borte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1 | Apene | – | – | Flowæ Powæ |
| 2 | 08:10 | 2 | Drillos Light | – | – | City Rockers |
| 3 | 08:20 | 1 | Coneheads Syklubb | – | – | Pelle og Proffene |
| 4 | 08:30 | 2 | Per sine høner | – | – | Søndeled City |
| 5 | 08:40 | 1 | Apene | – | – | Rima Kameratene |
| 6 | 08:50 | 2 | Drillos Light | – | – | Air Baggene |
| 7 | 09:00 | 1 | Flowæ Powæ | – | – | Coneheads Syklubb |
| 8 | 09:10 | 2 | City Rockers | – | – | Per sine høner |
| 9 | 09:20 | 1 | Rima Kameratene | – | – | Pelle og Proffene |
| 10 | 09:30 | 2 | Air Baggene | – | – | Søndeled City |
| 11 | 09:40 | 1 | Apene | – | – | Coneheads Syklubb |
| 12 | 09:50 | 2 | Drillos Light | – | – | Per sine høner |
| 13 | 10:00 | 1 | Flowæ Powæ | – | – | Pelle og Proffene |
| 14 | 10:10 | 2 | City Rockers | – | – | Søndeled City |
| 15 | 10:20 | 1 | Coneheads Syklubb | – | – | Rima Kameratene |
| 16 | 10:30 | 2 | Per sine høner | – | – | Air Baggene |
| 17 | 10:40 | 1 | Apene | – | – | Pelle og Proffene |
| 18 | 10:50 | 2 | Drillos Light | – | – | Søndeled City |
| 19 | 11:00 | 1 | Rima Kameratene | – | – | Flowæ Powæ |
| 20 | 11:10 | 2 | Air Baggene | – | – | City Rockers |
| 21 | 11:20 | 3 | Skeis | – | – | Di Misserable |
| 22 | 11:30 | 4 | Benf-ICA | – | – | Barbie Girl |
| 23 | 11:40 | 3 | Young Guns | – | – | Cambridgekuren |
| 24 | 11:50 | 4 | Reservelaget | – | – | Ausland Jeger og Fisk |
| 25 | 12:00 | 3 | Skeis | – | – | Slåbrokens Venner |
| 26 | 12:10 | 4 | Benf-ICA | – | – | Ausland Jeger og Fisk |
| 27 | 12:20 | 3 | Di Misserable | – | – | Young Guns |
| 28 | 12:30 | 4 | Barbie Girl | – | – | Reservelaget |
| 29 | 12:40 | 3 | Slåbrokens Venner | – | – | Cambridgekuren |
| 30 | 12:50 | 4 | Benf-ICA | – | – | Reservelaget |
| 31 | 13:00 | 3 | Skeis | – | – | Young Guns |
| 32 | 13:10 | 4 | Barbie Girl | – | – | Ausland Jeger og Fisk |
| 33 | 13:20 | 3 | Di Misserable | – | – | Cambridgekuren |
| 34 | 13:30 | 5 | Jaktlaget | – | – | Daddelrytterne |
| 35 | 13:40 | 6 | Stutegjengen | – | – | Knotehuene |
| 36 | 13:50 | 3 | Young Guns | – | – | Slåbrokens Venner |
| 37 | 14:00 | 5 | Nederlaget | – | – | B-Vitaminene |
| 38 | 14:10 | 6 | Bandidos | – | – | Skambank |
| 39 | 14:20 | 3 | Skeis | – | – | Cambridgekuren |
| 40 | 14:30 | 5 | Jaktlaget | – | – | B-Vitaminene |
| 41 | 14:40 | 6 | Stutegjengen | – | – | Skambank |
| 42 | 14:50 | 3 | Slåbrokens Venner | – | – | Di Misserable |
| 43 | 15:00 | 5 | Daddelrytterne | – | – | Nederlaget |
| 44 | 15:10 | 6 | Knotehuene | – | – | Bandidos |
| 45 | 15:20 | 5 | Jaktlaget | – | – | Nederlaget |
| 46 | 15:30 | 6 | Stutegjengen | – | – | Bandidos |
| 47 | 15:40 | 5 | Daddelrytterne | – | – | B-Vitaminene |
| 48 | 15:50 | 6 | Knotehuene | – | – | Skambank |
| K | Kl. | Runde | Lag | Lag |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 16:00 | Kvartfinale | Vinner pulje 1 | Vinner pulje 5 |
| 50 | 16:10 | Kvartfinale | Vinner pulje 2 | Nest beste andrelag |
| 51 | 16:20 | Kvartfinale | Vinner pulje 3 | Beste andrelag |
| 52 | 16:30 | Kvartfinale | Vinner pulje 4 | Vinner pulje 6 |
| 53 | 16:40 | Semifinale | Vinner kamp 49 | Vinner kamp 50 |
| 54 | 16:50 | Semifinale | Vinner kamp 51 | Vinner kamp 52 |
| 55 | 17:00 | Bronsefinale | Taper kamp 53 | Taper kamp 54 |
| 56 | 17:15 | Finale | Vinner kamp 53 | Vinner kamp 54 |
Resultatene fra 1997 er ikke registrert. Hvis et andrelag skulle møte vinneren av sin egen pulje, byttet andrelagene plass.