Alle kampene i puljespillet · resultatene er ikke registrert
K = kampnummer · P = pulje · M = mål
| K | Kl. | P | Hjemme | M | M | Borte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1 | Flowæ Powæ | – | – | Skambank |
| 2 | 08:10 | 2 | Nederlaget | – | – | Young Guns |
| 3 | 08:20 | 1 | Jaktlaget | – | – | Mc Martell Klanen |
| 4 | 08:30 | 2 | Fiin Gammel Aargang | – | – | Knotehuene |
| 5 | 08:40 | 1 | Rima Ducks | – | – | Flowæ Powæ |
| 6 | 08:50 | 2 | Risør Grill og Spaserforening | – | – | Nederlaget |
| 7 | 09:00 | 1 | Skambank | – | – | Jaktlaget |
| 8 | 09:10 | 2 | Young Guns | – | – | Fiin Gammel Aargang |
| 9 | 09:20 | 1 | Mc Martell Klanen | – | – | Rima Ducks |
| 10 | 09:30 | 2 | Knotehuene | – | – | Risør Grill og Spaserforening |
| 11 | 09:40 | 1 | Flowæ Powæ | – | – | Jaktlaget |
| 12 | 09:50 | 2 | Nederlaget | – | – | Fiin Gammel Aargang |
| 13 | 10:00 | 1 | Skambank | – | – | Mc Martell Klanen |
| 14 | 10:10 | 2 | Young Guns | – | – | Knotehuene |
| 15 | 10:20 | 1 | Rima Ducks | – | – | Jaktlaget |
| 16 | 10:30 | 2 | Risør Grill og Spaserforening | – | – | Fiin Gammel Aargang |
| 17 | 10:40 | 1 | Flowæ Powæ | – | – | Mc Martell Klanen |
| 18 | 10:50 | 2 | Nederlaget | – | – | Knotehuene |
| 19 | 11:00 | 1 | Skambank | – | – | Rima Ducks |
| 20 | 11:10 | 2 | Young Guns | – | – | Risør Grill og Spaserforening |
| 21 | 11:20 | 3 | Honolulu Kickers | – | – | Lille Promille 4,2 % |
| 22 | 11:30 | 4 | Pin-Ups | – | – | Prommen Pub |
| 23 | 11:40 | 3 | Bragelaget | – | – | 70-tallskameratene |
| 24 | 11:50 | 4 | Coneheads Syklubb | – | – | Di Misserable |
| 25 | 12:00 | 3 | City Rockers | – | – | Honolulu Kickers |
| 26 | 12:10 | 4 | Nabolaget | – | – | Pin-Ups |
| 27 | 12:20 | 3 | Lille Promille 4,2 % | – | – | Bragelaget |
| 28 | 12:30 | 4 | Prommen Pub | – | – | Coneheads Syklubb |
| 29 | 12:40 | 3 | 70-tallskameratene | – | – | City Rockers |
| 30 | 12:50 | 4 | Di Misserable | – | – | Nabolaget |
| 31 | 13:00 | 3 | Honolulu Kickers | – | – | Bragelaget |
| 32 | 13:10 | 4 | Pin-Ups | – | – | Coneheads Syklubb |
| 33 | 13:20 | 3 | Lille Promille 4,2 % | – | – | 70-tallskameratene |
| 34 | 13:30 | 4 | Prommen Pub | – | – | Di Misserable |
| 35 | 13:40 | 3 | City Rockers | – | – | Bragelaget |
| 36 | 13:50 | 4 | Nabolaget | – | – | Coneheads Syklubb |
| 37 | 14:00 | 3 | Honolulu Kickers | – | – | 70-tallskameratene |
| 38 | 14:10 | 4 | Pin-Ups | – | – | Di Misserable |
| 39 | 14:20 | 3 | Lille Promille 4,2 % | – | – | City Rockers |
| 40 | 14:30 | 4 | Prommen Pub | – | – | Nabolaget |
| 41 | 14:40 | 5 | Willy Wonka | – | – | Bandidos |
| 42 | 14:50 | 6 | Friends | – | – | Rakkarungene |
| 43 | 15:00 | 5 | Drillos | – | – | Pelle og Proffene |
| 44 | 15:10 | 6 | John B's Wonderboys | – | – | Optimistene |
| 45 | 15:20 | 5 | Apene | – | – | Willy Wonka |
| 46 | 15:30 | 6 | Majoneskroppene | – | – | Friends |
| 47 | 15:40 | 5 | Bandidos | – | – | Drillos |
| 48 | 15:50 | 6 | Rakkarungene | – | – | John B's Wonderboys |
| 49 | 16:00 | 5 | Pelle og Proffene | – | – | Apene |
| 50 | 16:10 | 6 | Optimistene | – | – | Majoneskroppene |
| 51 | 16:20 | 5 | Willy Wonka | – | – | Drillos |
| 52 | 16:30 | 6 | Friends | – | – | John B's Wonderboys |
| 53 | 16:40 | 5 | Bandidos | – | – | Pelle og Proffene |
| 54 | 16:50 | 6 | Rakkarungene | – | – | Optimistene |
| 55 | 17:00 | 5 | Apene | – | – | Drillos |
| 56 | 17:10 | 6 | Majoneskroppene | – | – | John B's Wonderboys |
| 57 | 17:20 | 5 | Willy Wonka | – | – | Pelle og Proffene |
| 58 | 17:30 | 6 | Friends | – | – | Optimistene |
| 59 | 17:40 | 5 | Bandidos | – | – | Apene |
| 60 | 17:50 | 6 | Rakkarungene | – | – | Majoneskroppene |
| K | Kl. | Runde | Lag | Lag |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 18:00 | Kvartfinale | Vinner pulje 1 | Vinner pulje 2 |
| 62 | 18:10 | Kvartfinale | Vinner pulje 3 | Beste andrelag |
| 63 | 18:20 | Kvartfinale | Vinner pulje 4 | Nest beste andrelag |
| 64 | 18:30 | Kvartfinale | Vinner pulje 5 | Vinner pulje 6 |
| 65 | 18:40 | Semifinale | Vinner kamp 61 | Vinner kamp 62 |
| 66 | 18:50 | Semifinale | Vinner kamp 63 | Vinner kamp 64 |
| 67 | 19:00 | Bronsefinale | Taper kamp 65 | Taper kamp 66 |
| 68 | 19:10 | Finale | Vinner kamp 65 | Vinner kamp 66 |
Resultatene fra 1996 er ikke registrert. Hvis et andrelag skulle møte vinneren av sin egen pulje, byttet andrelagene plass.