Alle kampene i puljespillet med resultater
K = kampnummer · P = pulje · M = mål · P = poeng
| K | Kl. | P | Hjemme | M | P | Borte | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | Nederlaget | 0 | 0 | Moen Fighters | 2 | 3 |
| 2 | 09:10 | 1 | Ribbekameratene | 1 | 1 | City Rockers | 1 | 1 |
| 3 | 09:20 | 2 | Bragelaget 2 | 0 | 0 | Gymnaskameratene | 2 | 3 |
| 4 | 09:30 | 3 | City Slickers 2 | – | – | Knotehuene | – | – |
| 5 | 09:40 | 1 | Nederlaget | 7 | 3 | Rimi Hawks | 1 | 0 |
| 6 | 09:50 | 1 | Moen Fighters | 1 | 1 | Ribbekameratene | 1 | 1 |
| 7 | 10:00 | 2 | Bragelaget 1 | 1 | 0 | Young Guns | 2 | 3 |
| 8 | 10:10 | 3 | Risør Grill og Spaserforening | 2 | 0 | Willy Wonka | 5 | 3 |
| 9 | 10:20 | 1 | Rimi Hawks | 1 | 0 | City Rockers | 2 | 3 |
| 10 | 10:30 | 2 | Bragelaget 2 | 0 | 0 | Bragelaget 1 | 3 | 3 |
| 11 | 10:40 | 3 | City Slickers 2 | – | – | Risør Grill og Spaserforening | – | – |
| 12 | 10:50 | 1 | Nederlaget | 2 | 3 | Ribbekameratene | 1 | 0 |
| 13 | 11:00 | 2 | Gymnaskameratene | 3 | 1 | Young Guns | 3 | 1 |
| 14 | 11:10 | 3 | Knotehuene | 0 | 1 | Willy Wonka | 0 | 1 |
| 15 | 11:20 | 1 | Moen Fighters | 0 | 0 | City Rockers | 2 | 3 |
| 16 | 11:30 | 2 | Bragelaget 2 | 0 | 0 | Young Guns | 5 | 3 |
| 17 | 11:40 | 3 | City Slickers 2 | – | – | Willy Wonka | – | – |
| 18 | 11:50 | 1 | Ribbekameratene | 2 | 0 | Rimi Hawks | 4 | 3 |
| 19 | 12:00 | 2 | Gymnaskameratene | 4 | 3 | Bragelaget 1 | 0 | 0 |
| 20 | 12:10 | 3 | Knotehuene | 6 | 3 | Risør Grill og Spaserforening | 0 | 0 |
| 21 | 12:20 | 1 | Nederlaget | 1 | 0 | City Rockers | 2 | 3 |
| 22 | 12:30 | 1 | Rimi Hawks | 1 | 1 | Moen Fighters | 1 | 1 |
| 23 | 12:40 | 4 | Halvorsens Dream Team | 2 | 3 | Sorte Orm | 0 | 0 |
| 24 | 12:50 | 5 | Prismaskinkameratene | 1 | 0 | Laget Flyers | 2 | 3 |
| 25 | 13:00 | 6 | 70-tallskameratene | 2 | 0 | The Promenaid | 4 | 3 |
| 26 | 13:10 | 4 | Honolulu Kickers | 0 | 0 | FC Ytre Bygder | 9 | 3 |
| 27 | 13:20 | 5 | Team Hunters | 2 | 3 | Rico | 1 | 0 |
| 28 | 13:30 | 6 | FC Indre Bygder | 0 | 1 | The Julekalender 2 | 0 | 1 |
| 29 | 13:40 | 4 | Halvorsens Dream Team | 2 | 3 | Honolulu Kickers | 0 | 0 |
| 30 | 13:50 | 5 | Prismaskinkameratene | 3 | 3 | Team Hunters | 0 | 0 |
| 31 | 14:00 | 6 | 70-tallskameratene | 0 | 0 | FC Indre Bygder | 2 | 3 |
| 32 | 14:10 | 4 | Sorte Orm | 0 | 0 | FC Ytre Bygder | 4 | 3 |
| 33 | 14:20 | 5 | Laget Flyers | 0 | 0 | Rico | 2 | 3 |
| 34 | 14:30 | 6 | The Promenaid | 2 | 1 | The Julekalender 2 | 2 | 1 |
| 35 | 14:40 | 4 | Halvorsens Dream Team | 0 | 0 | FC Ytre Bygder | 1 | 3 |
| 36 | 14:50 | 5 | Prismaskinkameratene | 1 | 1 | Rico | 1 | 1 |
| 37 | 15:00 | 6 | 70-tallskameratene | 2 | 0 | The Julekalender 2 | 4 | 3 |
| 38 | 15:10 | 4 | Sorte Orm | 1 | 0 | Honolulu Kickers | 3 | 3 |
| 39 | 15:20 | 5 | Laget Flyers | 0 | 0 | Team Hunters | 1 | 3 |
| 40 | 15:30 | 6 | The Promenaid | 2 | 3 | FC Indre Bygder | 0 | 0 |
City Slickers 2 stilte ikke. Kamp 4, 11 og 17 ble ikke spilt, og ingen fikk poeng.