Forsiden
Julecupen 2023
bullet Påmelding
bullet
bullet
bullet
bullet
Historikk
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2014 Sluttresultat
2014 Puljeinndeling
2014 Kampoppsett
2014 Tabeller
2014 Sluttspill
2014
2014 Spilleliste m/lagbilde
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Skriv i får melding

Kampoppsett 2014

K

Kl

P

HJEMME

M

P

BORTE

M

P

1 08:00 1 De ortodokse mårhunder 0 0 Zupah Ztrikas 0 3
2 08:10 1 Kernkraft 1 1 Publikumsfrierne 1 1
3 08:20 1 Pai ThaiMat 7 3 Offsidekameratene 1 0
4 08:30 1 Publikumsfrierne 3 3 De ortodokse mårhunder 1 0
5 08:40 1 Zupah Ztrikas 1 0 Pai ThaiMat 5 3
6 08:50 1 Kernkraft 4 3 Offsidekameratene 1 0
7 09:00 2 Empatikameratene 3 3 Gutta krutt 0 0
8 09:10 1 Publikumsfrierne 3 3 Pai ThaiMat 0 0
9 09:20 2 De Miserable 4 3 Peterhead barflyers 0 0
10 09:30 1 Offsidekameratene 2 3 Zupah Ztrikas 1 0
11 09:40 2 Blokka Juniors 1 0 Empatikameratene 6 3
12 09:50 1 De ortodokse mårhunder 0 0 Kernkraft 7 3
13 10:00 2 Gutta krutt 0 0 De Miserable 4 3
14 10:10 1 Offsidekameratene 2 3 Publikumsfrierne 1 0
15 10:20 2 Peterhead barflyers 0 0 Blokka Juniors 6 3
16 10:30 1 Zupah Ztrikas 2 3 Kernkraft 1 0
17 10:40 2 De Miserable 1 0 Empatikameratene 2 3
18 10:50 1 Pai ThaiMat 2 3 De ortodokse mårhunder 0 0
19 11:00 2 Peterhead barflyers 0 0 Gutta krutt 6 3
20 11:10 1 Publikumsfrierne 4 3 Zupah Ztrikas 0 0
21 11:20 2 Blokka Juniors 4 0 De Miserable 7 3
22 11:30 1 De ortodokse mårhunder 0 0 Offsidekameratene 7 3
23 11:40 2 Empatikameratene 8 3 Peterhead barflyers 0 0
24 11:50 1 Kernkraft 4 3 Pai ThaiMat 0 0
25 12:00 2 Gutta krutt 3 3 Blokka Juniors 1 0
26 12:10 3 Velg 5 3 Banadir 1 0
27 12:20 4 Pål Sine Høner 2 3 Vestlandstykket United 1 0
28 12:30 3 Vegårsheia 2 3 Blanda drops 0 0
29 12:40 4 Joga Bonito 2 3 Sentrumslaget 3 3
30 12:50 3 Gutta på Skauen 3 3 Velg 1 0
31 13:00 4 Taken 1 3 Pål Sine Høner 0 0
32 13:10 3 Banadir 0 0 Vegårsheia 2 3
33 13:20 4 Vestlandstykket United 0 0 Joga Bonito 5 3
34 13:30 3 Blanda drops 1 0 Gutta på Skauen 2 3
35 13:40 4 Sentrumslaget 2 3 Taken 0 0
36 13:50 3 Vegårsheia 3 3 Velg 0 0
37 14:00 4 Joga Bonito 1 0 Pål Sine Høner 2 3
38 14:10 3 Blanda drops 4 3 Banadir 0 0
39 14:20 4 Sentrumslaget 6 3 Vestlandstykket United 0 0
40 14:30 3 Gutta på Skauen 0 0 Vegårsheia 1 3
41 14:40 4 Taken 1 3 Joga Bonito 0 0
42 14:50 3 Velg 1 1 Blanda drops 1 1
43 15:00 4 Pål sine høner 1 0 Sentrumslaget 2 3
44 15:10 3 Banadir 2 3 Gutta på skauen 0 0
45 15:20 4 Vestlandstykket United 0 0 Taken 3 3
 

 

Kampoppsett i pdf

 
   
 

Stø Webdesign